Parametre produktu Sony KD-85XH8096
Všeobecné informácie
Smart TV: | áno |
Procesor: | Štvorjadrový |
Typ operačného systému: | Android TV |
Zakrivenie obrazovky: | nie |
Typ rozlíšenia: | 4K Ultra HD |
Farba: | Čierna |
TV tuner
Typ TV tunera: | DVB-S2, DVB-S, DVBT-2, DVB-T, DVB-C |
Počet TV tunerov: | 1 |
Kodek: | H.265 HEVC |
Zvuk
Vstavané reproduktory: | 2.0 |
Zlepšenie kvality zvuku: | Bass Reflex Speaker, Clear Phase, Dolby Atmos®, DTS Digital Surround, Dolby Audio, X-Balanced speaker |
Celkový výkon reproduktorov: | 20 W |
Funkcie
Nahrávania TV vysielania: | áno |
Ostatné: | EPG - Elektronický programový sprievodca, časovač zapnutia/vypnutia, TXT |
Bluetooth: | áno |
Pripojenie klávesnice, myši: | áno |
HbbTV: | áno |
Sieť
DLNA (Filmy / Fotografie / Hudba): | áno |
Miracast: | áno |
WiFi: | áno |
Ostatné: | Aplikácie: Alexa, Apple AirPlay, Apple Homekit, zabudovaný Chromecast, Google Assistant, Obchod s aplikáciami Google Play, Netflix, YouTube OS Android 9.0 Pie |
Webový prehliadač: | áno |
Rozhrania, konektory, pripojiteľnosť
Kompozitný (cinch) video vstup : | 1x |
HDMI vstup: | 4x |
Digitálny optický audio výstup: | 1x |
Slúchadlový výstup: | 1x |
Zásuvka CI (slot): | 1x |
Pripojenie na internet (Ethernet vstup): | áno |
RF vstup: | áno |
USB pripojenie: | 2x |
Energetické údaje
Energetická trieda: | A |
Priemerná spotreba: | 235 W |
Ročná spotreba: | 326 kW/h |
Spotreba v pohotovostnom režime: | 0.5 W |